Марка | Химический состав, % масс. | Наименование и документ на поставку | Цена |
---|---|---|---|
Золото аффинированное | |||
Золото, не менее | |||
ЗлА – 1 П | 99,99 | ГОСТ 28058-89 | 0 |
ЗлА – 1 |
99,99 |
«Золото в слитках. Технические условия» |
0 |
ТУ 1750-865-05785324-2010 |
|||
ЗлА – 2 |
99,98 |
0 |
|
«Золото в гранулах» | |||
ЗлА – 3 | 99,95 | 0 | |
ЗлА – 1 | 99,99 | ТУ 117-0714-280-2009 | 0 |
ЗлА – 2 |
99,98 |
«Порошок золотой» |
0 |
ЗлА – 3 | 99,95 | 0 | |
Серебро аффинированное | |||
Серебро, не менее | |||
СрА – 1 | 99,99 | ГОСТ 28595-90 «Серебро в слитках. | 0 |
СрА – 2 |
99,98 |
Технические условия» |
0 |
СрА – 3 |
99,9 |
ТУ 1750-864-05785324-2010 |
0 |
«Серебро в гранулах» | |||
ПСр 1 э |
99,95 |
ТУ 117-0714-266-2006 «Порошок |
0 |
серебряный электролитический» | |||
Ср 99,99 э | 99,99 | ТУ 117-0714-285-2010 | 0 |
Ср 99,9 э |
99,9 |
«Слитки из серебра электролитического» |
0 |
Палладий аффинированный | |||
Палладий, не менее | |||
ПдА – 0, ПдАП – 0 | 99,98 |
ГОСТ 31291-2005 «Палладий аффинированный. Технические условия» (слитки, порошок) |
0 |
ПдА – 1, ПдАП – 1 | 99,95 | 0 | |
ПдА – 2, ПдАП – 2 | 99,9 | 0 | |
Платина аффинированная | |||
Платина, не менее | |||
ПлА-00, ПлАП-00 | 99,99 |
ГОСТ 31290-2005 «Платина аффинированная. Технические условия» (слитки, порошок) |
0 |
ПлА-0, ПлАП-0 | 99,98 | 0 | |
ПлА-1, ПлАП-1 | 99,95 | 0 | |
ПлА-2, ПлАП-2 | 99,9 | 0 | |
Палладий | |||
Наименование соли | Химический состав, % масс. | Наименование и документ на поставку | |
Палладия (II) хлорид (раствор) PdCl2 | 2 – 10 |
ТУ 117-0714-291-2012 «Палладия (II) хлорид (раствор) PdCl2 чистый» |
0 |
Палладия (II)ацетат Pd (CH3COO)2 |
46,5 – 48 |
ТУ 117-0714-292-2011 «Палладия (II) ацетат Pd (CH3COO)2 (массовая доля палладия не менее 46,5 %) чистый» |
0 |
Палладия (II) нитрат (раствор) Pd (NO3)2 | 6 – 30 |
ТУ 117-0714-293-2011 «Палладия (II) нитрат (раствор) Pd (NO3)2 чистый» |
0 |
Серебра нитрат AgNO3 | не менее 99,8 % нитрата серебра |
ТУ 117-0714-295-2011 «Серебра нитрат AgNO3 чистый» |
0 |
Палладия (II) хлорид | 59,0 – 60,2 |
ТУ 117-0714-296-2011 «Палладия (II) хлорид (массовая доля палладия не менее 59 %) чистый» |
0 |
Кислота плати- нохлористоводо- родная кристал- логидрат H2PtCl6·6H2O H2PtCl6·4H2O |
37,5 – 38,5 |
ТУ 117-0714-297-2011 «Кислота платинохлористоводородная кристаллогидрат» |
0 |
39,5 – 40,5 |
Марка | Химический состав, % масс. | Наименование и документ на поставку | Цена |
---|---|---|---|
Слитки мерные из золота - Зл 999,9 м | |||
Золото, не менее | |||
Зл 999,9 м | 99,99 |
•ГОСТ Р 51572-2000 «Слитки золота мерные» |
0 |
Слитки мерные из серебра - Ср 999,9 м; Ср 999,8 м | |||
Серебро, не менее | |||
Ср 999,9 м | 99,99 |
ГОСТ Р 51784-2001 «Слитки серебра мерные» ТУ 1752-842-05785324-2004 «Слитки серебра мерные штампованные» |
0 |
Ср 999,8 м | 99,98 |
ТУ 1752-842-05785324-2004 «Слитки серебра мерные штампованны |
0 |
Слитки мерные из палладия -Пд 999,5 | |||
Палладий, не менее | |||
Пд 999,5 | 99,95 | ТУ 1751-855-05785324-2008 «Слитки палладия мерные штампованные» | 0 |
Наименование | Опт, руб | Розница,руб |
---|---|---|
Прием лома АКБ | ||
Лом слитых аккумуляторов | р.0,00 | р.0,00 |
Гелевые аккумуляторы | р.0,00 | р.0,00 |
Автомобильные аккумуляторы | р.0,00 | р.0,00 |
Свинцовые аккумуляторы | р.0,00 | р.0,00 |
Тяговые аккумуляторы | р.0,00 | р.0,00 |
Прием аккумуляторов от ИБП (неисправные) | р.0,00 | р.0,00 |
Прием аккумуляторов от ИБП (рабочие б/у) | р.0,00 | р.0,00 |
Эбонитовые аккумуляторы | р.0,00 | р.0,00 |
Щелочные аккумуляторы (ТНЖ, НК) | р.0,00 | р.0,00 |
СТ 2.5 А/ч | р.0,00 | р.0,00 |
СТ 4 А/ч | р.0,00 | р.0,00 |
СТ 7 А/ч | р.0,00 | р.0,00 |
СТ 14 А/ч | р.0,00 | р.0,00 |
СТ 20 А/ч | р.0,00 | р.0,00 |
СТ 30 А/ч | р.0,00 | р.0,00 |
СТ 55 А/ч | р.0,00 | р.0,00 |
СТ 60 А/ч | р.0,00 | р.0,00 |
СТ 66 А/ч | р.0,00 | р.0,00 |
СТ 74 А/ч | р.0,00 | р.0,00 |
СТ 77 А/ч | р.0,00 | р.0,00 |
СТ 90 А/ч | р.0,00 | р.0,00 |
СТ 100 А/ч | р.0,00 | р.0,00 |
аккумулятор СЦ | р.0,00 | р.0,00 |
аккумулятор СЦС | р.0,00 | р.0,00 |
аккумулятор СЦД | р.0,00 | р.0,00 |
аккумулятор СЦК | р.0,00 | р.0,00 |
аккумулятор СЦМ | р.0,00 | р.0,00 |
Свинец по ГОСТ (по маркам) | ||
Марка свинца и в каком виде отпускаем |
Стоимость за 1 кг.(розница)* |
Цена оптом (от 200кг.) за кг* |
---|---|---|
Свинец черновой (куски или чушки) Содержание свинца до 95% |
0руб. | 0руб. |
Свинец б/у / бэушный / дешевый (куски или чушки) Подходит для литья грузил, содержание свинца от 95% |
0руб. | 0руб. |
Свинец марки ССуА (чушки) Подходит для литья дроби и картечи |
0руб. | 0руб. |
Свинец марки С3 (чушки) | 0руб. | 0руб. |
Свинец марки С2 (чушки) | 0руб. | 0руб. |
Свинец марки С2С (чушки) | 0руб. | 0руб. |
Свинец марки С1 (чушки) | 0руб. | 0руб. |
Прием лома платины | |
Категория металла |
Розница (цена за 1 грамм) |
---|---|
от 1 грамма | |
Платина | 2311 руб |
Платина в промо-отходах | От 1284 руб до 2542 руб |
99.9% - процент содержания платины | 2309 руб |
80.0% | 1849 руб |
60.0% | 1387 руб |
58.0% | 1340 руб |
28.0% | 647 руб |
20.0% | 462 руб |
18.0% | 416 руб |
16.0% | 370 руб |
Прием лома палладия | |
Категория металла |
Розница (цена за 1 грамм) |
---|---|
от 1 грамма | |
Палладий | 6277 руб |
Палладий в промо-отходах | От 3138 руб до 6214 руб |
99.9% - процент содержания палладия | 5643 руб |
80.0% | 4519 руб |
60.0% | 3389 руб |
58.0% | 3276 руб |
28.0% | 1582 руб |
20.0% | 1130 руб |
18.0% | 1017 руб |
16.0% | 904 руб |
Прием лома Родия |
|
---|---|
Категория металла |
Розница (цена за 1 грамм) |
от 1 грамма | |
Родий |
От 8695 руб до 17390 руб |
Прием лома Иридий |
|
---|---|
Категория металла |
Розница (цена за 1 грамм) |
от 1 грамма | |
Иридий |
6139,76 руб |
Лом серебра |
Цена за грамм металла |
---|---|
|
от 1 грамма |
Ювелирное серебро |
62 руб |
Серебро в промо-отходах |
От 31 руб до 62 руб |
500 проба |
23 руб |
875 проба |
41 руб |
925 проба |
43 руб |
999 проба |
47 руб |
Лом золота (проба) | Цена за грамм металла |
---|---|
|
от 1 грамма |
Ювелирное золото | 4713 руб |
Золото в радиодеталях | 4713 руб |
Золото в промо-отходах | От 2356 руб до 4666 руб |
375 проба | 679 руб |
500 проба | 2239 руб |
585 проба | 2619 руб |
750 проба | 3358 руб |
850 проба | 3805 руб |
900 проба | 4029 руб |
958 проба | 4289 руб |
999 проба | 4473 руб |
Цена на прием редкоземельных металлов | ||||
Категория металла | Розница (цена за 1 кг.) | Опт (цена за 1 тонну) | ||
---|---|---|---|---|
до 100 кг. |
100 до 500 кг. | 500 - 1000 кг. | от 1 тонны | |
Прием баббита | ||||
Баббит Б-83 | 0 | 0 | 0 | до о |
Лом баббита «самоплав» | 0 | 0 | 0 | до о |
Баббит Б-16 | 0 | 0 | 0 | до о |
Очищенный алюминиевый кабель мс | 0 | 0 | 0 | до о |
Неочищенный алюминиевый кабель мс | 0 | 0 | 0 | до о |
Розница (цена за 1 кг) | Опт (цена за 1 тонну) | |||
---|---|---|---|---|
Категория металла | до 100 кг | 100 до 500 кг | 500 - 1000 кг | от 1 тонны |
Прием свинца | ||||
Свинец в чушках | от 170 руб | от 170 руб | от 170 руб | от 170 руб |
Лом свинца в силовом кабеле | от 130 руб | от 130 руб | от 130 руб | от 130 руб |
Кабельный свинец (очищенный от гудрона) | от 160 руб | от 160 руб | от 160 руб | от 160 руб |
Кусковой свинец (кусок более 10 мм) | от 170 руб | от 170 руб | от 170 руб | от 170 руб |
Свинцовые пластины | от 110 руб | от 110 руб | от 110 руб | от 110 руб |
Кабельный свинец (не очищенный от гудрона) | от 150 руб | от 150 руб | от 150 руб | от 150 руб |
Свинец «переплав» | от 150 руб | от 150 руб | от 150 руб | от 150 руб |
Шиномонтажные грузики (балансировочные) | от 90 руб | от 90 руб | от 90 руб | от 90 руб |
Кабель со свинцовой оболочкой | от 160 руб | от 160 руб | от 160 руб | от 160 руб |
Типографский свинец (гарт) | от 150 руб | от 150 руб | от 150 руб | от 150 руб |
Свинцовая проволока | от 150 руб | от 150 руб | от 150 руб | от 150 руб |
Свинцовая дробь | от 150 руб | от 150 руб | от 150 руб | от 150 руб |
Шлак свинцовый | от 130 руб за % | от 130 руб за % | от 130 руб за % | от 130 руб за % |
Свинцовые пломбы | от 150 руб | от 150 руб | от 150 руб | от 150 руб |
У компании имеется лаборатория, оснащенная современной техникой, что позволяет производить продукцию на мировом уровне и полностью соответствующую Российским ГОСТам.
Возникли сложности с оценкой лома?
Требуется консультация специалиста? Позвоните нам!